日前,由美国Coatings World杂志(July 2015)最新发布的2015年全球顶级涂料制造企业销售额排行榜(2015 Top Companies)中获悉,中国3家涂料企业入围。上榜80家公司年销售额均超过1亿美元,其中,日本16家,美国14家,德国5家,韩国4家,中国、土耳其、埃及各3家企业。波兰Snieka以1.44070亿美元的销售额首次上榜。
美国PPG以142.5亿美元销售额首次超过荷兰AkzoNobel 而跃居首位,AkzoNobel以115.5亿美元销售额居次席,第三名为德国汉高,销售额为100亿美元。
本次中国上榜企业分别为:33名,广东嘉宝莉化工集团有限公司,销售额5.33亿美元;43名,上海涂料有限公司,销售额3.50亿美元;56名,大宝漆,销售额2.49亿美元。
2015年全球顶级涂料制造企业销售额排行榜(前80名)
排名 | 公司名称 | 涂料及相关业务销售额/ 亿美元 |
1 | PPG (美国) | 142.5 |
2 | AkzoNobel (荷兰) | 115.5 |
3 | Henkel (德国) | 100 |
4 | Sherwin-Williams (美国) | 63.70 • |
5 | Valspar (美国) | 45 |
6 | RPM (美国) | 44 |
7 | Axalta (美国) | 43.6 |
8 | BASF (德国) | 35.7 |
9 | Kansai (日本) | 31.13 |
10 | Sika (瑞士) | 28.5 |
11 | 3M (美国) | 23 |
11 | Asian Paints (印度) | 23 |
13 | Nippon (日本) | 21.72 |
14 | H.B. Fuller (美国) | 21.04 |
15 | Masco (美国) | 20 |
16 | Jotun (挪威) | 17.67 |
17 | Hempel (丹麦) | 17.20 |
18 | KCC (韩国) | 15.55 |
19 | DAW (德国) | 10* |
19 | Shawcor (加拿大) | 10 |
21 | Materis (法国) | 9.00* |
22 | DuluxGroup (澳大利亚) | 8.87 |
23 | Chugoku Marine Paints (日本) | 8.62807 |
24 | Berger Paints (印度) | 8.47 |
25 | Benjamin Moore (美国) | 7.90* |
25 | SK Kaken (日本) | 7.90 |
27 | Pintuco (哥伦比亚) | 7.69310 |
28 | Tikkurila (芬兰) | 7.50 |
28 | Beckers (瑞典) | 7.50 |
30 | Pidilite (印度) | 6.42 |
31 | Dai Nippon Toryo (日本) | 6.00* |
32 | Fujikura Kasei (日本) | 5.86760 |
33 | Carpoly Chemical Group (中国) | 5.33 |
34 | Looser (瑞士) | 5.23 |
35 | National Paints (约旦) | 5.14 |
36 | Samhwa Paints (韩国) | 4.99 |
37 | Noroo Paint (韩国) | 4.61 |
38 | Lord Corp. (美国) | 4.60* |
39 | Betek (土耳其) | 4.15 |
40 | Ennis-Flint (美国) | 4.05* |
41 | Niho Toksuhu Toryo (日本) | 3.55803 |
42 | Helios (斯洛文尼亚) | 3.51147 |
43 | Shanghai Coatings (中国) | 3.50* |
43 | Musashi (日本) | 3.50* |
45 | Kunsul Chemical (韩国) | 3.44059 |
46 | Teknos Group (芬兰) | 3.22410 |
47 | Origin Electric (日本) | 3.01 |
48 | Dunn-Edwards (美国) | 3.00* |
49 | TOA (泰国) | 2.95* |
50 | Kelly-Moore (美国) | 2.84800 |
51 | Tiger Coatings (奥地利) | 2.77 |
52 | Flugger (丹麦) | 2.74 |
53 | CIN Group (葡萄牙) | 2.70 |
54 | Yasar (土耳其) | 2.66 |
55 | JW Ostendorf (德国) | 2.50* |
56 | Taiho Paint (中国) | 2.49 |
57 | Shinto (日本) | 2.40 |
58 | Rock Paint (日本) | 2.31 |
59 | Pacific Paint Boysen (菲律宾) | 2.30* |
60 | Tambour (以色列) | 2.00* |
61 | Grebe Group (德国) | 1.90* |
62 | Kapci Coatings (埃及) | 1.89 |
63 | Tohpe (日本) | 1.81 |
64 | Ace Paint (美国) | 1.75* |
65 | Kikusui Chemical (日本) | 1.73 |
66 | WEG Tintas (巴西) | 1.60 |
67 | Cloverdale Paint (加拿大) | 1.51 |
68 | Snieka (波兰) | 1.44070 |
69 | ICA Group (意大利) | 1.44 |
70 | Kayalar Kimya (土耳其) | 1.40* |
71 | PACHIN (埃及) | 1.35 |
72 | Renner Saylerlack (巴西) | 1.32 |
73 | Russian Coatings (俄罗斯) | 1.31810 |
74 | Empils (俄罗斯) | 1.25* |
75 | Natoco (日本) | 1.19 |
76 | Atomix (日本) | 1.17 |
76 | ICA Group (意大利) | 1.17 |
78 | Asahipen (日本) | 1.14 |
79 | Boero Group (意大利) | 1.07 |
80 | Mido (埃及) | 1.03* |
注:排行基于2014财年涂料、黏合剂、密封剂等相关业务的销售业绩,以美元结算。
美国以外公司的销售额依据该公司本财年结束日期的汇率折算成美元。
对于私人持有的公司未公布销售数字,由Coatings World准确估算,以*标注。
上榜80家公司年销售额均超过1亿美元。